Cities in Hawaii
Hawaii has 163 cities and towns. Click a city name to explore zip codes, area codes, population and more, or click a column heading to sort.
| City / Town | County | Population | Median Income | Time Zone |
|---|---|---|---|---|
| Ahuimanu | Honolulu County | 8,943 | $120,058 | Pacific/Honolulu |
| Aiea | Honolulu County | 9,527 | $114,359 | Pacific/Honolulu |
| Ainaloa | Hawaii County | 3,963 | $43,150 | Pacific/Honolulu |
| Anahola | Kauai County | 2,787 | $78,375 | Pacific/Honolulu |
| Black Sands | Hawaii County | 143 | $0 | Pacific/Honolulu |
| Captain Cook | Hawaii County | 4,087 | $99,286 | Pacific/Honolulu |
| Discovery Harbour | Hawaii County | 1,154 | $70,536 | Pacific/Honolulu |
| East Honolulu | Honolulu County | 50,076 | $139,041 | Pacific/Honolulu |
| East Kapolei | Honolulu County | 3,610 | $83,848 | Pacific/Honolulu |
| Eden Roc | Hawaii County | 762 | $25,956 | Pacific/Honolulu |
| Eleele | Kauai County | 2,329 | $93,854 | Pacific/Honolulu |
| Ewa Beach | Honolulu County | 14,614 | $108,953 | Pacific/Honolulu |
| Ewa Gentry | Honolulu County | 28,125 | $117,186 | Pacific/Honolulu |
| Ewa Villages | Honolulu County | 6,657 | $66,250 | Pacific/Honolulu |
| Fern Acres | Hawaii County | 1,781 | $56,964 | Pacific/Honolulu |
| Fern Forest | Hawaii County | 787 | $34,167 | Pacific/Honolulu |
| Haena | Kauai County | 316 | $113,542 | Pacific/Honolulu |
| Haiku-Pauwela | Maui County | 9,347 | $87,072 | Pacific/Honolulu |
| Halaula | Hawaii County | 762 | $49,898 | Pacific/Honolulu |
| Halawa | Honolulu County | 14,990 | $98,155 | Pacific/Honolulu |
| Haleiwa | Honolulu County | 4,651 | $83,600 | Pacific/Honolulu |
| Haliimaile | Maui County | 1,092 | $64,643 | Pacific/Honolulu |
| Hana | Maui County | 657 | $44,798 | Pacific/Honolulu |
| Hanalei | Kauai County | 416 | $88,750 | Pacific/Honolulu |
| Hanamaulu | Kauai County | 4,435 | $64,655 | Pacific/Honolulu |
| Hanapepe | Kauai County | 2,456 | $81,504 | Pacific/Honolulu |
| Hauula | Honolulu County | 3,869 | $95,172 | Pacific/Honolulu |
| Hawaiian Acres | Hawaii County | 3,093 | $48,828 | Pacific/Honolulu |
| Hawaiian Beaches | Hawaii County | 4,213 | $49,559 | Pacific/Honolulu |
| Hawaiian Ocean View | Hawaii County | 3,851 | $25,402 | Pacific/Honolulu |
| Hawaiian Paradise Park | Hawaii County | 11,942 | $74,741 | Pacific/Honolulu |
| Hawi | Hawaii County | 1,252 | $73,125 | Pacific/Honolulu |
| Heeia | Honolulu County | 4,777 | $137,368 | Pacific/Honolulu |
| Helemano | Honolulu County | 3,404 | $73,633 | Pacific/Honolulu |
| Hickam Housing | Honolulu County | 10,022 | $98,258 | Pacific/Honolulu |
| Hilo | Hawaii County | 46,559 | $70,356 | Pacific/Honolulu |
| Holualoa | Hawaii County | 2,710 | $84,205 | Pacific/Honolulu |
| Honalo | Hawaii County | 923 | $49,648 | Pacific/Honolulu |
| Honaunau-Napoopoo | Hawaii County | 2,538 | $65,238 | Pacific/Honolulu |
| Honokaa | Hawaii County | 1,933 | $57,614 | Pacific/Honolulu |
| Honolulu | Honolulu County | 346,594 | $76,495 | Pacific/Honolulu |
| Honomu | Hawaii County | 390 | $63,571 | Pacific/Honolulu |
| Iroquois Point | Honolulu County | 5,737 | $93,974 | Pacific/Honolulu |
| Kaaawa | Honolulu County | 1,231 | $120,072 | Pacific/Honolulu |
| Kaanapali | Maui County | 1,164 | $112,143 | Pacific/Honolulu |
| Kahaluu | Honolulu County | 5,006 | $123,718 | Pacific/Honolulu |
| Kahaluu-Keauhou | Hawaii County | 7,236 | $79,742 | Pacific/Honolulu |
| Kahuku | Honolulu County | 2,371 | $83,566 | Pacific/Honolulu |
| Kahului | Maui County | 27,938 | $82,219 | Pacific/Honolulu |
| Kailua | Hawaii County | 21,460 | $79,331 | Pacific/Honolulu |
| Kailua | Honolulu County | 40,402 | $133,327 | Pacific/Honolulu |
| Kaiminani | Hawaii County | 11,557 | $84,082 | Pacific/Honolulu |
| Kalaeloa | Honolulu County | 2,808 | $90,379 | Pacific/Honolulu |
| Kalaheo | Kauai County | 4,776 | $88,664 | Pacific/Honolulu |
| Kalapana | Hawaii County | 30 | $0 | Pacific/Honolulu |
| Kalihiwai | Kauai County | 260 | $89,063 | Pacific/Honolulu |
| Kaloko | Hawaii County | 1,707 | $64,091 | Pacific/Honolulu |
| Kamaili | Hawaii County | 167 | $0 | Pacific/Honolulu |
| Kaneohe | Honolulu County | 34,509 | $118,770 | Pacific/Honolulu |
| Kaneohe Base | Honolulu County | 11,829 | $63,935 | Pacific/Honolulu |
| Kapaa | Kauai County | 11,516 | $94,457 | Pacific/Honolulu |
| Kapaau | Hawaii County | 2,044 | $66,029 | Pacific/Honolulu |
| Kapalua | Maui County | 384 | $139,375 | Pacific/Honolulu |
| Kapolei | Honolulu County | 23,248 | $116,128 | Pacific/Honolulu |
| Kaumakani | Kauai County | 1,476 | $78,017 | Pacific/Honolulu |
| Kaunakakai | Maui County | 3,263 | $55,787 | Pacific/Honolulu |
| Kawela Bay | Honolulu County | 369 | $68,125 | Pacific/Honolulu |
| Keaau | Hawaii County | 1,188 | $75,756 | Pacific/Honolulu |
| Kealakekua | Hawaii County | 2,128 | $70,556 | Pacific/Honolulu |
| Kekaha | Kauai County | 3,014 | $70,647 | Pacific/Honolulu |
| Keokea | Maui County | 2,645 | $112,500 | Pacific/Honolulu |
| Kihei | Maui County | 22,840 | $83,214 | Pacific/Honolulu |
| Kilauea | Kauai County | 3,349 | $86,765 | Pacific/Honolulu |
| Ko Olina | Honolulu County | 1,776 | $114,167 | Pacific/Honolulu |
| Koloa | Kauai County | 2,348 | $62,000 | Pacific/Honolulu |
| Kualapuu | Maui County | 2,024 | $43,828 | Pacific/Honolulu |
| Kukuihaele | Hawaii County | 393 | $66,750 | Pacific/Honolulu |
| Kula | Maui County | 7,495 | $86,938 | Pacific/Honolulu |
| Kurtistown | Hawaii County | 3,115 | $80,601 | Pacific/Honolulu |
| Lahaina | Maui County | 13,261 | $80,035 | Pacific/Honolulu |
| Laie | Honolulu County | 6,436 | $101,011 | Pacific/Honolulu |
| Lanai City | Maui County | 3,079 | $61,810 | Pacific/Honolulu |
| Launiupoko | Maui County | 620 | $153,125 | Pacific/Honolulu |
| Laupahoehoe | Hawaii County | 1,099 | $49,632 | Pacific/Honolulu |
| Lawai | Kauai County | 2,733 | $75,000 | Pacific/Honolulu |
| Leilani Estates | Hawaii County | 1,674 | $30,481 | Pacific/Honolulu |
| Lihue | Kauai County | 8,371 | $83,872 | Pacific/Honolulu |
| Maalaea | Maui County | 223 | $91,250 | Pacific/Honolulu |
| Mahinahina | Maui County | 1,160 | $153,523 | Pacific/Honolulu |
| Maili | Honolulu County | 13,245 | $101,515 | Pacific/Honolulu |
| Makaha | Honolulu County | 9,710 | $47,470 | Pacific/Honolulu |
| Makaha Valley | Honolulu County | 155 | $0 | Pacific/Honolulu |
| Makakilo | Honolulu County | 20,862 | $119,449 | Pacific/Honolulu |
| Makawao | Maui County | 7,670 | $100,716 | Pacific/Honolulu |
| Makena | Maui County | 167 | $0 | Pacific/Honolulu |
| Manele | Maui County | 47 | $68,500 | Pacific/Honolulu |
| Mauna Loa Estates | Hawaii County | 918 | $50,380 | Pacific/Honolulu |
| Maunaloa | Maui County | 270 | $45,625 | Pacific/Honolulu |
| Maunawili | Honolulu County | 2,071 | $159,583 | Pacific/Honolulu |
| Mililani Mauka | Honolulu County | 21,657 | $119,981 | Pacific/Honolulu |
| Mililani Town | Honolulu County | 27,974 | $108,192 | Pacific/Honolulu |
| Mokuleia | Honolulu County | 1,886 | $76,373 | Pacific/Honolulu |
| Mountain View | Hawaii County | 3,467 | $47,857 | Pacific/Honolulu |
| Naalehu | Hawaii County | 923 | $49,432 | Pacific/Honolulu |
| Nanakuli | Honolulu County | 12,587 | $75,025 | Pacific/Honolulu |
| Nanawale Estates | Hawaii County | 1,538 | $37,220 | Pacific/Honolulu |
| Napili-Honokowai | Maui County | 6,762 | $93,970 | Pacific/Honolulu |
| Ocean Pointe | Honolulu County | 16,676 | $127,254 | Pacific/Honolulu |
| Olinda | Maui County | 931 | $92,083 | Pacific/Honolulu |
| Olowalu | Maui County | 91 | $95,313 | Pacific/Honolulu |
| Omao | Kauai County | 1,459 | $91,125 | Pacific/Honolulu |
| Orchidlands Estates | Hawaii County | 2,749 | $58,750 | Pacific/Honolulu |
| Paauilo | Hawaii County | 469 | $62,667 | Pacific/Honolulu |
| Pahala | Hawaii County | 2,210 | $54,293 | Pacific/Honolulu |
| Pahoa | Hawaii County | 1,336 | $57,188 | Pacific/Honolulu |
| Paia | Maui County | 2,410 | $112,292 | Pacific/Honolulu |
| Pakala Village | Kauai County | 346 | $46,250 | Pacific/Honolulu |
| Papaikou | Hawaii County | 873 | $64,063 | Pacific/Honolulu |
| Paukaa | Hawaii County | 636 | $90,000 | Pacific/Honolulu |
| Pearl City | Honolulu County | 45,941 | $108,772 | Pacific/Honolulu |
| Pepeekeo | Hawaii County | 1,539 | $52,188 | Pacific/Honolulu |
| Poipu | Kauai County | 1,008 | $109,875 | Pacific/Honolulu |
| Princeville | Kauai County | 1,969 | $70,625 | Pacific/Honolulu |
| Puako | Hawaii County | 269 | $103,500 | Pacific/Honolulu |
| Puhi | Kauai County | 4,154 | $99,063 | Pacific/Honolulu |
| Pukalani | Maui County | 7,315 | $103,206 | Pacific/Honolulu |
| Punaluu | Honolulu County | 1,062 | $78,194 | Pacific/Honolulu |
| Pupukea | Honolulu County | 4,416 | $87,780 | Pacific/Honolulu |
| Royal Hawaiian Estates | Hawaii County | 1,264 | $65,890 | Pacific/Honolulu |
| Royal Kunia | Honolulu County | 14,390 | $122,049 | Pacific/Honolulu |
| Schofield Barracks | Honolulu County | 18,255 | $65,196 | Pacific/Honolulu |
| Seaview | Hawaii County | 217 | $18,611 | Pacific/Honolulu |
| Tiki Gardens | Hawaii County | 354 | $18,301 | Pacific/Honolulu |
| Ualapue | Maui County | 391 | $49,034 | Pacific/Honolulu |
| Volcano | Hawaii County | 765 | $80,000 | Pacific/Honolulu |
| Volcano Golf Course | Hawaii County | 1,029 | $123,101 | Pacific/Honolulu |
| Wahiawa | Honolulu County | 17,357 | $75,932 | Pacific/Honolulu |
| Waiahole-Waikane | Honolulu County | 766 | $0 | Pacific/Honolulu |
| Waialua | Honolulu County | 3,222 | $76,744 | Pacific/Honolulu |
| Waianae | Honolulu County | 14,152 | $71,681 | Pacific/Honolulu |
| Waihee-Waiehu | Maui County | 11,059 | $115,386 | Pacific/Honolulu |
| Waikapu | Maui County | 4,002 | $110,076 | Pacific/Honolulu |
| Waikele | Honolulu County | 7,495 | $106,042 | Pacific/Honolulu |
| Waikoloa Beach Resort | Hawaii County | 629 | $84,583 | Pacific/Honolulu |
| Waikoloa Village | Hawaii County | 7,519 | $84,177 | Pacific/Honolulu |
| Wailea | Maui County | 6,546 | $84,118 | Pacific/Honolulu |
| Wailua | Kauai County | 2,630 | $60,568 | Pacific/Honolulu |
| Wailua Homesteads | Kauai County | 6,634 | $109,940 | Pacific/Honolulu |
| Wailuku | Maui County | 15,670 | $83,393 | Pacific/Honolulu |
| Waimalu | Honolulu County | 13,818 | $80,613 | Pacific/Honolulu |
| Waimanalo | Honolulu County | 5,371 | $111,250 | Pacific/Honolulu |
| Waimanalo Beach | Honolulu County | 4,389 | $100,000 | Pacific/Honolulu |
| Waimea | Hawaii County | 10,422 | $90,343 | Pacific/Honolulu |
| Waimea | Kauai County | 1,863 | $91,339 | Pacific/Honolulu |
| Wainaku | Hawaii County | 1,020 | $58,864 | Pacific/Honolulu |
| Wainiha | Kauai County | 181 | $94,375 | Pacific/Honolulu |
| Waiohinu | Hawaii County | 220 | $83,125 | Pacific/Honolulu |
| Waipahu | Honolulu County | 39,927 | $83,671 | Pacific/Honolulu |
| Waipio | Honolulu County | 10,989 | $94,912 | Pacific/Honolulu |
| Waipio Acres | Honolulu County | 5,618 | $88,882 | Pacific/Honolulu |
| West Loch Estate | Honolulu County | 6,239 | $111,810 | Pacific/Honolulu |
| Wheeler AFB | Honolulu County | 2,353 | $71,914 | Pacific/Honolulu |
| Whitmore Village | Honolulu County | 3,881 | $92,112 | Pacific/Honolulu |
State Quizzes & Flashcards
Test your knowledge of the 50 states of the USA with these fun, interactive quizzes and flashcards designed for students, teachers, and curious learners of all ages. Practice identifying state names, locations, capitals, flags, and regions while building confidence in U.S. geography. These engaging learning tools are perfect for classroom use, homeschooling, test prep, or casual study, making it easy to learn the United States in an enjoyable and memorable way.
Fee USA Maps
Download and print hundreds of U.S. state maps for learning, teaching, and reference. Each state map is available in high-quality PDF format and includes versions with capitals and major cities labeled, as well as blank maps for quizzes, worksheets, and practice. Perfect for classrooms, homeschooling, students, and geography enthusiasts, these printable state maps make it easy to study locations, test knowledge, and explore every state in the USA. Visit FreeVectorMaps.com for thousands of free world, country and USA maps. View all USA Maps




