Cities in Washington
Washington has 639 cities and towns. Click a city name to explore zip codes, area codes, population and more, or click a column heading to sort.
| City / Town | County | Population | Median Income | Time Zone |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | Grays Harbor County | 17,190 | $43,836 | America/Los_Angeles |
| Aberdeen Gardens | Grays Harbor County | 278 | $0 | America/Los_Angeles |
| Acme | Whatcom County | 108 | $0 | America/Los_Angeles |
| Addy | Stevens County | 45 | $0 | America/Los_Angeles |
| Ahtanum | Yakima County | 3,906 | $72,264 | America/Los_Angeles |
| Airway Heights | Spokane County | 10,618 | $55,932 | America/Los_Angeles |
| Albion | Whitman County | 547 | $54,750 | America/Los_Angeles |
| Alder | Pierce County | 189 | $109,345 | America/Los_Angeles |
| Alderton | Pierce County | 2,610 | $97,941 | America/Los_Angeles |
| Alderwood Manor | Snohomish County | 10,359 | $102,226 | America/Los_Angeles |
| Alger | Skagit County | 222 | $66,637 | America/Los_Angeles |
| Algona | King County | 3,245 | $78,040 | America/Los_Angeles |
| Allyn | Mason County | 2,363 | $94,952 | America/Los_Angeles |
| Almira | Lincoln County | 330 | $63,750 | America/Los_Angeles |
| Altoona | Wahkiakum County | 33 | $0 | America/Los_Angeles |
| Amanda Park | Grays Harbor County | 84 | $50,625 | America/Los_Angeles |
| Amboy | Clark County | 1,832 | $114,432 | America/Los_Angeles |
| Ames Lake | King County | 1,264 | $146,481 | America/Los_Angeles |
| Anacortes | Skagit County | 17,869 | $80,043 | America/Los_Angeles |
| Anatone | Asotin County | 11 | $0 | America/Los_Angeles |
| Anderson Island | Pierce County | 1,564 | $85,625 | America/Los_Angeles |
| Arlington | Snohomish County | 20,641 | $87,708 | America/Los_Angeles |
| Arlington Heights | Snohomish County | 2,774 | $91,190 | America/Los_Angeles |
| Artondale | Pierce County | 14,495 | $131,003 | America/Los_Angeles |
| Ashford | Pierce County | 657 | $69,778 | America/Los_Angeles |
| Asotin | Asotin County | 1,197 | $59,663 | America/Los_Angeles |
| Auburn | King County, Pierce County | 85,853 | $79,415 | America/Los_Angeles |
| Bainbridge Island | Kitsap County | 24,678 | $145,475 | America/Los_Angeles |
| Bangor Base | Kitsap County | 6,407 | $75,068 | America/Los_Angeles |
| Banks Lake South | Grant County | 133 | $25,833 | America/Los_Angeles |
| Barberton | Clark County | 7,865 | $106,022 | America/Los_Angeles |
| Baring | King County | 188 | $67,778 | America/Los_Angeles |
| Barney's Junction | Ferry County | 58 | $0 | America/Los_Angeles |
| Barstow | Ferry County | 58 | $60,909 | America/Los_Angeles |
| Basin City | Franklin County | 796 | $112,694 | America/Los_Angeles |
| Battle Ground | Clark County | 21,170 | $85,943 | America/Los_Angeles |
| Bay Center | Pacific County | 165 | $56,458 | America/Los_Angeles |
| Bay View | Skagit County | 658 | $115,938 | America/Los_Angeles |
| Beacon Hill | Cowlitz County | 1,925 | $89,464 | America/Los_Angeles |
| Beaux Arts Village | King County | 311 | $250,000 | America/Los_Angeles |
| Belfair | Mason County | 4,179 | $55,325 | America/Los_Angeles |
| Bell Hill | Clallam County | 805 | $68,255 | America/Los_Angeles |
| Bellevue | King County | 149,791 | $140,252 | America/Los_Angeles |
| Bellingham | Whatcom County | 90,133 | $59,163 | America/Los_Angeles |
| Benton City | Benton County | 3,498 | $49,068 | America/Los_Angeles |
| Bethel | Kitsap County | 4,056 | $73,015 | America/Los_Angeles |
| Beverly | Grant County | 0 | $0 | America/Los_Angeles |
| Bickleton | Klickitat County | 82 | $77,500 | America/Los_Angeles |
| Big Lake | Skagit County | 2,279 | $107,059 | America/Los_Angeles |
| Bingen | Klickitat County | 784 | $65,278 | America/Los_Angeles |
| Birch Bay | Whatcom County | 10,062 | $65,729 | America/Los_Angeles |
| Black Diamond | King County | 5,838 | $118,140 | America/Los_Angeles |
| Blaine | Whatcom County | 5,979 | $76,272 | America/Los_Angeles |
| Blyn | Clallam County | 28 | $0 | America/Los_Angeles |
| Bonney Lake | Pierce County | 22,925 | $108,705 | America/Los_Angeles |
| Bothell | King County, Snohomish County | 48,006 | $116,578 | America/Los_Angeles |
| Bothell East | Snohomish County | 13,437 | $140,397 | America/Los_Angeles |
| Bothell West | Snohomish County | 20,180 | $129,246 | America/Los_Angeles |
| Boulevard Park | King County | 4,544 | $65,691 | America/Los_Angeles |
| Bow | Skagit County | 487 | $59,381 | America/Los_Angeles |
| Boyds | Ferry County | 28 | $0 | America/Los_Angeles |
| Brady | Grays Harbor County | 973 | $85,294 | America/Los_Angeles |
| Bremerton | Kitsap County | 44,944 | $61,741 | America/Los_Angeles |
| Brewster | Okanogan County | 2,007 | $46,667 | America/Los_Angeles |
| Bridgeport | Douglas County | 2,143 | $52,212 | America/Los_Angeles |
| Brier | Snohomish County | 6,522 | $132,857 | America/Los_Angeles |
| Brinnon | Jefferson County | 881 | $53,403 | America/Los_Angeles |
| Browns Point | Pierce County | 1,069 | $91,406 | America/Los_Angeles |
| Brush Prairie | Clark County | 2,738 | $109,118 | America/Los_Angeles |
| Bryant | Snohomish County | 2,074 | $106,985 | America/Los_Angeles |
| Bryn Mawr-Skyway | King County | 17,620 | $77,188 | America/Los_Angeles |
| Buckley | Pierce County | 5,353 | $115,245 | America/Los_Angeles |
| Bucoda | Thurston County | 596 | $62,778 | America/Los_Angeles |
| Buena | Yakima County | 545 | $0 | America/Los_Angeles |
| Bunk Foss | Snohomish County | 3,622 | $133,357 | America/Los_Angeles |
| Burbank | Walla Walla County | 3,733 | $81,700 | America/Los_Angeles |
| Burien | King County | 51,201 | $79,797 | America/Los_Angeles |
| Burley | Kitsap County | 2,499 | $82,607 | America/Los_Angeles |
| Burlington | Skagit County | 9,674 | $58,345 | America/Los_Angeles |
| Camano | Island County | 17,235 | $85,410 | America/Los_Angeles |
| Camas | Clark County | 27,106 | $121,094 | America/Los_Angeles |
| Canterwood | Pierce County | 2,975 | $106,750 | America/Los_Angeles |
| Canyon Creek | Snohomish County | 3,373 | $75,083 | America/Los_Angeles |
| Carbonado | Pierce County | 743 | $106,042 | America/Los_Angeles |
| Carlsborg | Clallam County | 871 | $38,261 | America/Los_Angeles |
| Carnation | King County | 2,170 | $123,158 | America/Los_Angeles |
| Carson | Skamania County | 2,602 | $69,375 | America/Los_Angeles |
| Cascade Valley | Grant County | 3,290 | $44,417 | America/Los_Angeles |
| Cashmere | Chelan County | 3,226 | $56,063 | America/Los_Angeles |
| Castle Rock | Cowlitz County | 2,448 | $59,583 | America/Los_Angeles |
| Cathcart | Snohomish County | 2,241 | $125,174 | America/Los_Angeles |
| Cathlamet | Wahkiakum County | 571 | $52,959 | America/Los_Angeles |
| Cavalero | Snohomish County | 5,582 | $121,103 | America/Los_Angeles |
| Centerville | Klickitat County | 135 | $86,500 | America/Los_Angeles |
| Central Park | Grays Harbor County | 3,144 | $84,726 | America/Los_Angeles |
| Centralia | Lewis County | 18,649 | $43,860 | America/Los_Angeles |
| Chain Lake | Snohomish County | 4,923 | $133,618 | America/Los_Angeles |
| Chehalis | Lewis County | 7,679 | $52,717 | America/Los_Angeles |
| Chelan | Chelan County | 4,353 | $62,905 | America/Los_Angeles |
| Chelan Falls | Chelan County | 97 | $0 | America/Los_Angeles |
| Cheney | Spokane County | 12,288 | $42,275 | America/Los_Angeles |
| Cherry Grove | Clark County | 588 | $0 | America/Los_Angeles |
| Chewelah | Stevens County | 2,531 | $47,609 | America/Los_Angeles |
| Chico | Kitsap County | 3,187 | $116,161 | America/Los_Angeles |
| Chinook | Pacific County | 259 | $64,050 | America/Los_Angeles |
| Clallam Bay | Clallam County | 762 | $40,350 | America/Los_Angeles |
| Clarkston | Asotin County | 7,269 | $44,717 | America/Los_Angeles |
| Clarkston Heights-Vineland | Asotin County | 6,829 | $83,514 | America/Los_Angeles |
| Clayton | Stevens County | 292 | $42,784 | America/Los_Angeles |
| Cle Elum | Kittitas County | 2,242 | $52,586 | America/Los_Angeles |
| Clear Lake | Pierce County | 1,096 | $85,982 | America/Los_Angeles |
| Clear Lake | Skagit County | 1,043 | $68,250 | America/Los_Angeles |
| Clearview | Snohomish County | 3,621 | $163,750 | America/Los_Angeles |
| Cliffdell | Yakima County | 129 | $29,875 | America/Los_Angeles |
| Clinton | Island County | 1,033 | $65,714 | America/Los_Angeles |
| Clover Creek | Pierce County | 7,718 | $86,569 | America/Los_Angeles |
| Clyde Hill | King County | 3,112 | $250,000 | America/Los_Angeles |
| Cohassett Beach | Grays Harbor County | 483 | $72,241 | America/Los_Angeles |
| Colfax | Whitman County | 2,777 | $54,301 | America/Los_Angeles |
| College Place | Walla Walla County | 9,768 | $56,442 | America/Los_Angeles |
| Colton | Whitman County | 398 | $73,125 | America/Los_Angeles |
| Colville | Stevens County | 4,999 | $42,692 | America/Los_Angeles |
| Conconully | Okanogan County | 194 | $33,750 | America/Los_Angeles |
| Concrete | Skagit County | 796 | $73,750 | America/Los_Angeles |
| Connell | Franklin County | 5,105 | $59,239 | America/Los_Angeles |
| Conway | Skagit County | 45 | $0 | America/Los_Angeles |
| Copalis Beach | Grays Harbor County | 437 | $25,233 | America/Los_Angeles |
| Cosmopolis | Grays Harbor County | 1,669 | $71,250 | America/Los_Angeles |
| Cottage Lake | King County | 22,779 | $172,444 | America/Los_Angeles |
| Cougar | Cowlitz County | 83 | $94,205 | America/Los_Angeles |
| Coulee City | Grant County | 554 | $41,964 | America/Los_Angeles |
| Coulee Dam | Douglas County, Grant County, Okanogan County | 1,219 | $66,083 | America/Los_Angeles |
| Country Homes | Spokane County | 6,148 | $65,854 | America/Los_Angeles |
| Coupeville | Island County | 1,951 | $64,821 | America/Los_Angeles |
| Covington | King County | 20,813 | $114,247 | America/Los_Angeles |
| Cowiche | Yakima County | 416 | $0 | America/Los_Angeles |
| Crescent Bar | Grant County | 235 | $57,083 | America/Los_Angeles |
| Creston | Lincoln County | 222 | $55,500 | America/Los_Angeles |
| Crocker | Pierce County | 1,230 | $102,831 | America/Los_Angeles |
| Curlew | Ferry County | 76 | $0 | America/Los_Angeles |
| Curlew Lake | Ferry County | 546 | $65,739 | America/Los_Angeles |
| Cusick | Pend Oreille County | 155 | $55,455 | America/Los_Angeles |
| Custer | Whatcom County | 412 | $0 | America/Los_Angeles |
| Dallesport | Klickitat County | 1,465 | $59,970 | America/Los_Angeles |
| Danville | Ferry County | 66 | $0 | America/Los_Angeles |
| Darrington | Snohomish County | 1,472 | $32,750 | America/Los_Angeles |
| Dash Point | Pierce County | 1,035 | $123,906 | America/Los_Angeles |
| Davenport | Lincoln County | 1,746 | $65,469 | America/Los_Angeles |
| Dayton | Columbia County | 2,479 | $61,671 | America/Los_Angeles |
| Deep River | Wahkiakum County | 246 | $40,417 | America/Los_Angeles |
| Deer Park | Spokane County | 4,671 | $53,910 | America/Los_Angeles |
| Deming | Whatcom County | 239 | $73,245 | America/Los_Angeles |
| Des Moines | King County | 32,808 | $73,131 | America/Los_Angeles |
| Desert Aire | Grant County | 2,819 | $74,526 | America/Los_Angeles |
| Disautel | Okanogan County | 16 | $0 | America/Los_Angeles |
| Dixie | Walla Walla County | 175 | $63,125 | America/Los_Angeles |
| Dollars Corner | Clark County | 665 | $105,547 | America/Los_Angeles |
| Donald | Yakima County | 145 | $0 | America/Los_Angeles |
| Duluth | Clark County | 1,273 | $63,981 | America/Los_Angeles |
| DuPont | Pierce County | 10,049 | $98,409 | America/Los_Angeles |
| Duvall | King County | 8,415 | $168,208 | America/Los_Angeles |
| East Cathlamet | Wahkiakum County | 521 | $69,028 | America/Los_Angeles |
| East Port Orchard | Kitsap County | 5,087 | $60,574 | America/Los_Angeles |
| East Renton Highlands | King County | 12,392 | $120,172 | America/Los_Angeles |
| East Wenatchee | Douglas County | 14,170 | $67,739 | America/Los_Angeles |
| Eastmont | Snohomish County | 23,088 | $121,976 | America/Los_Angeles |
| Easton | Kittitas County | 382 | $93,281 | America/Los_Angeles |
| Eatonville | Pierce County | 2,856 | $80,288 | America/Los_Angeles |
| Edgewood | Pierce County | 12,670 | $108,492 | America/Los_Angeles |
| Edison | Skagit County | 316 | $93,958 | America/Los_Angeles |
| Edmonds | Snohomish County | 42,876 | $96,775 | America/Los_Angeles |
| Elbe | Pierce County | 43 | $0 | America/Los_Angeles |
| Electric City | Grant County | 952 | $68,750 | America/Los_Angeles |
| Elk Plain | Pierce County | 15,157 | $91,063 | America/Los_Angeles |
| Ellensburg | Kittitas County | 18,730 | $47,407 | America/Los_Angeles |
| Elma | Grays Harbor County | 3,482 | $69,405 | America/Los_Angeles |
| Elmer City | Okanogan County | 241 | $63,750 | America/Los_Angeles |
| Endicott | Whitman County | 309 | $46,842 | America/Los_Angeles |
| Enetai | Kitsap County | 1,946 | $63,889 | America/Los_Angeles |
| Entiat | Chelan County | 1,368 | $68,000 | America/Los_Angeles |
| Enumclaw | King County, Pierce County | 12,759 | $91,855 | America/Los_Angeles |
| Ephrata | Grant County | 8,488 | $67,153 | America/Los_Angeles |
| Erlands Point | Kitsap County | 757 | $96,944 | America/Los_Angeles |
| Eschbach | Yakima County | 237 | $48,229 | America/Los_Angeles |
| Esperance | Snohomish County | 4,422 | $109,625 | America/Los_Angeles |
| Everett | Snohomish County | 110,958 | $71,357 | America/Los_Angeles |
| Everson | Whatcom County | 3,017 | $63,958 | America/Los_Angeles |
| Fairchild AFB | Spokane County | 3,343 | $64,223 | America/Los_Angeles |
| Fairfield | Spokane County | 597 | $58,281 | America/Los_Angeles |
| Fairwood | King County | 18,477 | $104,273 | America/Los_Angeles |
| Fairwood | Spokane County | 10,059 | $78,696 | America/Los_Angeles |
| Fall City | King County | 2,187 | $128,224 | America/Los_Angeles |
| Farmington | Whitman County | 132 | $51,094 | America/Los_Angeles |
| Federal Way | King County | 99,283 | $72,969 | America/Los_Angeles |
| Felida | Clark County | 10,389 | $135,426 | America/Los_Angeles |
| Fern Prairie | Clark County | 1,723 | $109,013 | America/Los_Angeles |
| Ferndale | Whatcom County | 15,474 | $77,746 | America/Los_Angeles |
| Fife | Pierce County | 10,987 | $75,557 | America/Los_Angeles |
| Fife Heights | Pierce County | 1,833 | $119,483 | America/Los_Angeles |
| Finley | Benton County | 5,879 | $77,117 | America/Los_Angeles |
| Fircrest | Pierce County | 7,116 | $90,854 | America/Los_Angeles |
| Five Corners | Clark County | 20,428 | $88,441 | America/Los_Angeles |
| Fobes Hill | Snohomish County | 2,798 | $106,364 | America/Los_Angeles |
| Fords Prairie | Lewis County | 2,605 | $75,913 | America/Los_Angeles |
| Forks | Clallam County | 3,393 | $42,772 | America/Los_Angeles |
| Fort Lewis | Pierce County | 12,773 | $47,031 | America/Los_Angeles |
| Four Lakes | Spokane County | 634 | $70,408 | America/Los_Angeles |
| Fox Island | Pierce County | 3,534 | $138,175 | America/Los_Angeles |
| Frederickson | Pierce County | 21,651 | $93,656 | America/Los_Angeles |
| Freeland | Island County | 1,997 | $78,872 | America/Los_Angeles |
| Friday Harbor | San Juan County | 2,747 | $57,885 | America/Los_Angeles |
| Garfield | Whitman County | 563 | $54,375 | America/Los_Angeles |
| Garrett | Walla Walla County | 1,755 | $100,021 | America/Los_Angeles |
| Geneva | Whatcom County | 2,437 | $89,904 | America/Los_Angeles |
| George | Grant County | 826 | $39,167 | America/Los_Angeles |
| Gig Harbor | Pierce County | 12,224 | $96,192 | America/Los_Angeles |
| Glacier | Whatcom County | 188 | $27,778 | America/Los_Angeles |
| Gleed | Yakima County | 3,184 | $69,861 | America/Los_Angeles |
| Glenwood | Klickitat County | 288 | $60,625 | America/Los_Angeles |
| Gold Bar | Snohomish County | 2,407 | $77,708 | America/Los_Angeles |
| Goldendale | Klickitat County | 3,482 | $39,215 | America/Los_Angeles |
| Gorst | Kitsap County | 294 | $0 | America/Los_Angeles |
| Graham | Pierce County | 33,727 | $94,876 | America/Los_Angeles |
| Grand Coulee | Grant County | 964 | $40,893 | America/Los_Angeles |
| Grand Mound | Thurston County | 3,642 | $72,566 | America/Los_Angeles |
| Grandview | Yakima County | 10,907 | $52,500 | America/Los_Angeles |
| Granger | Yakima County | 3,682 | $55,625 | America/Los_Angeles |
| Granite Falls | Snohomish County | 4,694 | $75,523 | America/Los_Angeles |
| Grapeview | Mason County | 786 | $99,779 | America/Los_Angeles |
| Grayland | Grays Harbor County | 783 | $26,444 | America/Los_Angeles |
| Grays River | Wahkiakum County | 228 | $54,048 | America/Los_Angeles |
| Green Bluff | Spokane County | 304 | $93,646 | America/Los_Angeles |
| Greenwater | Pierce County | 72 | $0 | America/Los_Angeles |
| Hamilton | Skagit County | 301 | $54,063 | America/Los_Angeles |
| Hansville | Kitsap County | 3,465 | $76,625 | America/Los_Angeles |
| Harrah | Yakima County | 579 | $62,500 | America/Los_Angeles |
| Harrington | Lincoln County | 445 | $34,095 | America/Los_Angeles |
| Hartline | Grant County | 179 | $78,935 | America/Los_Angeles |
| Hat Island | Snohomish County | 16 | $0 | America/Los_Angeles |
| Hatton | Adams County | 80 | $78,000 | America/Los_Angeles |
| Hazel Dell | Clark County | 21,650 | $64,408 | America/Los_Angeles |
| Herron Island | Pierce County | 101 | $73,102 | America/Los_Angeles |
| High Bridge | Snohomish County | 2,935 | $147,667 | America/Los_Angeles |
| Hobart | King County | 7,201 | $123,576 | America/Los_Angeles |
| Hockinson | Clark County | 6,249 | $122,875 | America/Los_Angeles |
| Hogans Corner | Grays Harbor County | 0 | $0 | America/Los_Angeles |
| Home | Pierce County | 1,989 | $78,871 | America/Los_Angeles |
| Hoodsport | Mason County | 110 | $0 | America/Los_Angeles |
| Hoquiam | Grays Harbor County | 8,849 | $44,840 | America/Los_Angeles |
| Humptulips | Grays Harbor County | 229 | $0 | America/Los_Angeles |
| Hunts Point | King County | 449 | $250,000 | America/Los_Angeles |
| Ilwaco | Pacific County | 1,115 | $70,282 | America/Los_Angeles |
| Inchelium | Ferry County | 347 | $58,125 | America/Los_Angeles |
| Index | Snohomish County | 156 | $0 | America/Los_Angeles |
| Indianola | Kitsap County | 3,538 | $80,469 | America/Los_Angeles |
| Ione | Pend Oreille County | 449 | $50,795 | America/Los_Angeles |
| Issaquah | King County | 39,603 | $132,984 | America/Los_Angeles |
| Jamestown | Clallam County | 398 | $75,357 | America/Los_Angeles |
| Kahlotus | Franklin County | 143 | $53,438 | America/Los_Angeles |
| Kalama | Cowlitz County | 3,023 | $87,500 | America/Los_Angeles |
| Kapowsin | Pierce County | 379 | $0 | America/Los_Angeles |
| Kayak Point | Snohomish County | 1,468 | $108,382 | America/Los_Angeles |
| Keller | Ferry County | 207 | $36,667 | America/Los_Angeles |
| Kelso | Cowlitz County | 12,739 | $51,203 | America/Los_Angeles |
| Kendall | Whatcom County | 930 | $39,500 | America/Los_Angeles |
| Kenmore | King County | 23,559 | $121,463 | America/Los_Angeles |
| Kennewick | Benton County | 84,698 | $64,053 | America/Los_Angeles |
| Kent | King County | 135,182 | $79,781 | America/Los_Angeles |
| Ketron Island | Pierce County | 0 | $0 | America/Los_Angeles |
| Kettle Falls | Stevens County | 1,654 | $40,726 | America/Los_Angeles |
| Key Center | Pierce County | 3,408 | $94,095 | America/Los_Angeles |
| Keyport | Kitsap County | 270 | $0 | America/Los_Angeles |
| Kingston | Kitsap County | 2,912 | $88,568 | America/Los_Angeles |
| Kirkland | King County | 92,129 | $121,998 | America/Los_Angeles |
| Kitsap Lake | Kitsap County | 1,964 | $62,143 | America/Los_Angeles |
| Kittitas | Kittitas County | 1,467 | $56,908 | America/Los_Angeles |
| Klickitat | Klickitat County | 282 | $45,625 | America/Los_Angeles |
| Krupp | Grant County | 46 | $61,667 | America/Los_Angeles |
| La Center | Clark County | 3,801 | $91,375 | America/Los_Angeles |
| La Conner | Skagit County | 970 | $53,819 | America/Los_Angeles |
| La Grande | Pierce County | 270 | $218,274 | America/Los_Angeles |
| Lacey | Thurston County | 57,167 | $75,059 | America/Los_Angeles |
| LaCrosse | Whitman County | 295 | $29,004 | America/Los_Angeles |
| Lake Bosworth | Snohomish County | 980 | $117,083 | America/Los_Angeles |
| Lake Cassidy | Snohomish County | 2,774 | $98,500 | America/Los_Angeles |
| Lake Cavanaugh | Skagit County | 276 | $0 | America/Los_Angeles |
| Lake Forest Park | King County | 13,377 | $139,881 | America/Los_Angeles |
| Lake Goodwin | Snohomish County | 5,019 | $100,440 | America/Los_Angeles |
| Lake Holm | King County | 3,293 | $109,421 | America/Los_Angeles |
| Lake Ketchum | Snohomish County | 1,373 | $76,328 | America/Los_Angeles |
| Lake Marcel-Stillwater | King County | 1,465 | $153,750 | America/Los_Angeles |
| Lake McMurray | Skagit County | 412 | $79,118 | America/Los_Angeles |
| Lake Morton-Berrydale | King County | 10,709 | $107,136 | America/Los_Angeles |
| Lake Roesiger | Snohomish County | 835 | $103,230 | America/Los_Angeles |
| Lake Shore | Clark County | 7,169 | $127,292 | America/Los_Angeles |
| Lake Stevens | Snohomish County | 39,662 | $99,296 | America/Los_Angeles |
| Lake Stickney | Snohomish County | 14,733 | $77,700 | America/Los_Angeles |
| Lake Tapps | Pierce County | 12,570 | $119,626 | America/Los_Angeles |
| Lakeland North | King County | 14,161 | $98,075 | America/Los_Angeles |
| Lakeland South | King County | 12,696 | $83,269 | America/Los_Angeles |
| Lakeview | Grant County | 1,449 | $63,068 | America/Los_Angeles |
| Lakewood | Pierce County | 63,429 | $60,534 | America/Los_Angeles |
| Lamont | Whitman County | 76 | $0 | America/Los_Angeles |
| Langley | Island County | 1,154 | $67,143 | America/Los_Angeles |
| Larch Way | Snohomish County | 4,030 | $112,667 | America/Los_Angeles |
| Latah | Spokane County | 178 | $46,563 | America/Los_Angeles |
| Laurier | Ferry County | 0 | $0 | America/Los_Angeles |
| Leavenworth | Chelan County | 2,392 | $60,982 | America/Los_Angeles |
| Lebam | Pacific County | 120 | $0 | America/Los_Angeles |
| Lewisville | Clark County | 2,414 | $107,417 | America/Los_Angeles |
| Lexington | Cowlitz County | 4,347 | $76,941 | America/Los_Angeles |
| Liberty Lake | Spokane County | 12,505 | $96,169 | America/Los_Angeles |
| Lind | Adams County | 526 | $60,938 | America/Los_Angeles |
| Lochsloy | Snohomish County | 2,937 | $93,374 | America/Los_Angeles |
| Lofall | Kitsap County | 2,066 | $103,250 | America/Los_Angeles |
| Long Beach | Pacific County | 1,735 | $41,250 | America/Los_Angeles |
| Longbranch | Pierce County | 4,256 | $66,715 | America/Los_Angeles |
| Longview | Cowlitz County | 37,824 | $53,044 | America/Los_Angeles |
| Longview Heights | Cowlitz County | 4,377 | $85,427 | America/Los_Angeles |
| Loomis | Okanogan County | 35 | $70,972 | America/Los_Angeles |
| Loon Lake | Stevens County | 809 | $61,731 | America/Los_Angeles |
| Lower Elochoman | Wahkiakum County | 427 | $114,063 | America/Los_Angeles |
| Lyle | Klickitat County | 269 | $26,279 | America/Los_Angeles |
| Lyman | Skagit County | 421 | $98,125 | America/Los_Angeles |
| Lynden | Whatcom County | 16,058 | $78,004 | America/Los_Angeles |
| Lynnwood | Snohomish County | 40,697 | $67,576 | America/Los_Angeles |
| Mabton | Yakima County | 1,946 | $60,365 | America/Los_Angeles |
| Machias | Snohomish County | 1,239 | $110,972 | America/Los_Angeles |
| Malden | Whitman County | 220 | $40,455 | America/Los_Angeles |
| Malo | Ferry County | 26 | $0 | America/Los_Angeles |
| Malone | Grays Harbor County | 303 | $92,125 | America/Los_Angeles |
| Malott | Okanogan County | 654 | $0 | America/Los_Angeles |
| Maltby | Snohomish County | 11,458 | $151,321 | America/Los_Angeles |
| Manchester | Kitsap County | 5,928 | $91,750 | America/Los_Angeles |
| Mansfield | Douglas County | 328 | $39,688 | America/Los_Angeles |
| Manson | Chelan County | 1,294 | $51,000 | America/Los_Angeles |
| Maple Falls | Whatcom County | 239 | $29,759 | America/Los_Angeles |
| Maple Heights-Lake Desire | King County | 3,370 | $119,400 | America/Los_Angeles |
| Maple Valley | King County | 28,181 | $125,092 | America/Los_Angeles |
| Maplewood | Pierce County | 5,636 | $115,335 | America/Los_Angeles |
| Marblemount | Skagit County | 167 | $0 | America/Los_Angeles |
| Marcus | Stevens County | 219 | $35,000 | America/Los_Angeles |
| Marietta-Alderwood | Whatcom County | 3,702 | $70,288 | America/Los_Angeles |
| Marine View | Grant County | 347 | $52,946 | America/Los_Angeles |
| Markham | Grays Harbor County | 144 | $58,813 | America/Los_Angeles |
| Marrowstone | Jefferson County | 924 | $81,125 | America/Los_Angeles |
| Martha Lake | Snohomish County | 22,251 | $116,927 | America/Los_Angeles |
| Maryhill | Klickitat County | 46 | $0 | America/Los_Angeles |
| Marysville | Snohomish County | 71,363 | $89,008 | America/Los_Angeles |
| Mattawa | Grant County | 3,491 | $45,938 | America/Los_Angeles |
| May Creek | Snohomish County | 747 | $61,700 | America/Los_Angeles |
| McChord AFB | Pierce County | 3,191 | $50,086 | America/Los_Angeles |
| McCleary | Grays Harbor County | 2,032 | $60,221 | America/Los_Angeles |
| McKenna | Pierce County | 498 | $0 | America/Los_Angeles |
| McMillin | Pierce County | 1,077 | $88,438 | America/Los_Angeles |
| Mead | Spokane County | 7,146 | $73,385 | America/Los_Angeles |
| Meadow Glade | Clark County | 2,606 | $121,130 | America/Los_Angeles |
| Meadowdale | Snohomish County | 3,065 | $125,441 | America/Los_Angeles |
| Medical Lake | Spokane County | 4,869 | $76,829 | America/Los_Angeles |
| Medina | King County | 2,890 | $208,500 | America/Los_Angeles |
| Mercer Island | King County | 25,492 | $170,000 | America/Los_Angeles |
| Mesa | Franklin County | 386 | $70,781 | America/Los_Angeles |
| Metaline | Pend Oreille County | 167 | $66,250 | America/Los_Angeles |
| Metaline Falls | Pend Oreille County | 282 | $26,719 | America/Los_Angeles |
| Methow | Okanogan County | 137 | $0 | America/Los_Angeles |
| Midland | Pierce County | 9,448 | $54,852 | America/Los_Angeles |
| Mill Creek | Snohomish County | 20,968 | $112,072 | America/Los_Angeles |
| Mill Creek East | Snohomish County | 25,528 | $161,684 | America/Los_Angeles |
| Millwood | Spokane County | 1,897 | $61,563 | America/Los_Angeles |
| Milton | King County, Pierce County | 8,827 | $81,690 | America/Los_Angeles |
| Mineral | Lewis County | 100 | $19,750 | America/Los_Angeles |
| Minnehaha | Clark County | 11,508 | $88,696 | America/Los_Angeles |
| Mirrormont | King County | 4,196 | $149,479 | America/Los_Angeles |
| Moclips | Grays Harbor County | 43 | $0 | America/Los_Angeles |
| Monroe | Snohomish County | 19,649 | $94,349 | America/Los_Angeles |
| Monroe North | Snohomish County | 2,037 | $169,375 | America/Los_Angeles |
| Montesano | Grays Harbor County | 4,180 | $58,083 | America/Los_Angeles |
| Morton | Lewis County | 1,062 | $43,643 | America/Los_Angeles |
| Moses Lake | Grant County | 25,668 | $63,828 | America/Los_Angeles |
| Moses Lake North | Grant County | 4,796 | $54,323 | America/Los_Angeles |
| Mossyrock | Lewis County | 791 | $35,743 | America/Los_Angeles |
| Mount Vernon | Skagit County | 35,476 | $62,706 | America/Los_Angeles |
| Mount Vista | Clark County | 9,924 | $92,854 | America/Los_Angeles |
| Mountlake Terrace | Snohomish County | 21,485 | $87,785 | America/Los_Angeles |
| Moxee | Yakima County | 4,404 | $83,596 | America/Los_Angeles |
| Mukilteo | Snohomish County | 21,312 | $109,738 | America/Los_Angeles |
| Naches | Yakima County | 1,076 | $69,861 | America/Los_Angeles |
| Napavine | Lewis County | 1,948 | $74,191 | America/Los_Angeles |
| Naselle | Pacific County | 523 | $50,873 | America/Los_Angeles |
| Navy Yard City | Kitsap County | 2,784 | $65,559 | America/Los_Angeles |
| Neah Bay | Clallam County | 1,079 | $50,250 | America/Los_Angeles |
| Neilton | Grays Harbor County | 299 | $51,477 | America/Los_Angeles |
| Nespelem | Okanogan County | 225 | $46,250 | America/Los_Angeles |
| Nespelem Community | Okanogan County | 355 | $65,278 | America/Los_Angeles |
